RAKYAT.NEWS, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mencatat volume keberangkatan penumpang dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen masih belum ada peningkatan yang signifikan.

Manager Humas Daop 1 Jakarta Ixfan Hendri Wintoko mengatakan, penumpang yang berangkat masih tehitung normal menjelang akhir pekan.

“Volume penumpang berangkat masih terhitung normal sesuai rata-rata harian pada saat menjelang akhir pekan, belum terdapat peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Untuk hari ini sekitar 8.000 penumpang berangkat dari Stasiun PasarSenen dan 7.700 penumpang dari Stasiun Gambir.” Kata Ixfan di Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

Dijelaskan Ixfan, Tiket keberangkatan menjelang Nataru dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen mayoritas pemesanan dilakukan pada H-4 sampai dengan H-3 Nataru.

“Sekitar 180.000 tiket untuk keberangkatan masa angkutan Nataru dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah terjual. Dari jumlah tersebut mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit seperti H-4 ssampai dengan H-3 Nataru atau 22 dan 23 Desember 2023.” Jelas Ixfan

Berdasarkan data tiket terjual pada tanggal-tanggal tersebut tingkat okupansi volume penumpang sudah mencapai 71 hingga 74 persen, dengan data sebagai berikut:

– 21 Desember 2023 terjual sekitar 15.255 tiket, okupansi 39%
– 22 Desember 2023 terjual sekitar 28.981 tiket, okupansi 74%
– 23 Desember 2023 terjual sekitar 27.813 tiket, okupansi 71%
– 24 Desember 2023 terjual sekitar 14.670 tiket, okupansi 37%
– 25 Desember 2023 terjual sekitar 9.784 tiket, okupansi 24%
– 26 Desember 2023 terjual sekitar 7.665 tiket, okupansi 24%
– 27 Desember 2023 terjual sekitar 7.840 tiket, okupansi 20%
– 28 Desember 2023 terjual sekitar 10.083 tiket, okupansi 26%
– 29 Desember 2023 terjual sekitar 17.082 tiket, okupansi 44%
– 30 Desember 2023 terjual sekitar 11.954 tiket, okupansi 31%
– 31 Desember 2023 terjual sekitar 4.574 tiket, okupansi 11%
– 01 Januari 2023 terjual sekitar 4.792 tiket, okupansi 13%
– 02 Januari 2023 terjual sekitar 3.429 tiket, okupansi 10%
– 03 Januari 2023 terjual sekitar 2.357 tiket, okupansi 7%
– 04 Januari 2023 terjual sekitar 2.018 tiket, okupansi 6%
– 05 Januari 2023 terjual sekitar 3.453 tiket, okupansi 10%
– 06 Januari 2023 terjual sekitar 1.674 tiket, okupansi 5%
– 07 Januari 2023 terjual sekitar 934 tiket, okupansi 3%
(Data tersebut masih terus dapat berubah, karena penjualan tiket secara online masih terus berlangsung.)